# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | নোয়াকান্দা দক্ষিনপাড়া সোনা মিয়ার বাড়ী হতে আমালের বাড়ী হইয়া আমতলা বিসিক পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৭ নং | kabita | ২,৪৭,৬৫০/= | বাস্তবায়িত | |
22 | গজারিয়া দক্ষিনপাড়া দানিছের বাড়ী হতে নোয়াকান্দা ব্রীজ পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত করন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৬৪,৮৯৪/= | বাস্তবায়িত | |
23 | দড়িচর হাজী মজিবুর রহমান ভূইয়ার বাড়ী হইতে দক্ষিণ দিকে শিমুলতাল হয়ে বু্ন্দের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ৮৩,২৩৯.২২/= | বাস্তবায়িত | |
24 | নরসিংহারচর মধ্যপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৭ নং | tr | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
25 | জয়পুরা পাকা রাস্তা হতে দক্ষিন দিকে কালিবাজার রাস্তা মেরামত। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৭ নং | tr | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
26 | মৎস্য চাষের জন্য জয়পুরা হাম্বা বিল সংস্কার। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | tr | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
27 | নোয়াকান্দা কৃষি সমবায় সমিতির ঘর উন্নয়ন করন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৮ নং ওয়ার্ড | tr | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
28 | গজারিয়া হতে নোয়াকান্দা পার্শ্ব দিয়া ঢালুয়ারচর পর্যন্ত খাল পূর্ন খনন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৬ নং ওয়ার্ড | tr | ১,৩১,০২৮ | বাস্তবায়িত | |
29 | গজারিয়া স্বপনের বাড়ী পুকুর পাড় হতে সফু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩ নং | tr | ১৩৫২২০/= | বাস্তবায়িত | |
30 | দড়িচর ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৯ নং | tr | ৬৭,৬১০/= | বাস্তবায়িত | |
31 | নোয়াকান্দা উত্তরপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৮ নং ওয়ার্ড | tr | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
32 | গজারিয়া দক্ষিনপাড়া পাকা রাস্তার পার্শ্বে খালপাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | tr | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
33 | রামপুর উত্তর পাড়া ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ নং | tr | ৬৭,৬১০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
34 | ইছাখালী পশ্চিমপাড়া পাকা রাস্তার পার্শ্বে নতুন জামে মসজিদ সংস্কার। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৫ নং | tr | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
35 | সরকারচর দক্ষিনপাড়া গোরস্থানের উন্নয়ন । | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | tr | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
36 | হাজী আব্দিুর রহমান ভূ্ইয়ার বাড়ী হতে জয়পুরা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | tr | ৯৭,২২৩.১৮ টাকা | বাস্তবায়িত | |
37 | তালতলী পাঞ্জাতন পাঞ্জাখানা খানকা শরিফ উন্নয়ন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৫ নং | tr | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
38 | সরকারচর কাঠালতলা বাজার উন্নয়ন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | tr | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
39 | নরসিংহারচর খুদি মাহমুদ উচ্চ বিদ্যালয়ের দক্ষিন পার্শ্বে মসিজদ হতে পূর্ব দিকে ওদুধের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৭ নং | tr | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
40 | ইছাখালী সওজ সড়ক হইতে পশ্চিম দিকে রুহুল আমিন মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিং করন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১ নং | lgsp | ১০০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS