(২০২১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী)
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
১ | রামপুর | ৩৫৪০ জন |
২ | পিতাম্বরদী | ৮৯৯ জন |
৩ | সেকান্দরদী | ২৬৭৭ জন |
৪ | সৈয়দেরখোলা | ১৯৪ জন |
৫ | গজারিয়া | ৩৬৯৪ জন |
৬ | চরকারারদী | ৬৭৪ জন |
৭ | জয়পুরা | ১৭৩৮ জন |
৮ | সরকারচর | ১২৯৬ জন |
৯ | ইছাখালী | ৩১৮৫ জন |
১০ | খাসহাওলা | ৩৮১ |
১১ | চরমাহমুদপুর | ৩৯৪ জন |
১২ | নিতাইনন্দী | ১৮৫ জন |
১৩ | ঢালুয়ারচর | ৬১৯ জন |
১৪ | মুছারকান্দা | ৮৭ জন |
১৫ | নিমাইনন্দী | ২৭৯ জন |
১৬ | রামাইনন্দী | ১১৪৩ জন |
১৭ | ধনাইরচর | ৯৩৪ জন |
১৮ | নরসিংহারচর | ২৪০৮ জন |
১৯ | নোয়াকান্দা | ৪১০৬ জন |
২০ | দড়িচর | ২২৬৬ জন |
২১ | বক্তারপুর | ১৬৮ জন |
মোট = | ৩০,৮৬৭ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস