# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | নোয়াকান্দা দক্ষিনপাড়া সোনা মিয়ার বাড়ী হতে আমালের বাড়ী হইয়া আমতলা বিসিক পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ নং | কাবিটা | ২,৪৭,৬৫০/= | বাস্তবায়িত | |
২২ | গজারিয়া দক্ষিনপাড়া দানিছের বাড়ী হতে নোয়াকান্দা ব্রীজ পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত করন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৬৪,৮৯৪/= | বাস্তবায়িত | |
২৩ | দড়িচর হাজী মজিবুর রহমান ভূইয়ার বাড়ী হইতে দক্ষিণ দিকে শিমুলতাল হয়ে বু্ন্দের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৮৩,২৩৯.২২/= | বাস্তবায়িত | |
২৪ | নরসিংহারচর মধ্যপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ নং | টিআর | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৫ | জয়পুরা পাকা রাস্তা হতে দক্ষিন দিকে কালিবাজার রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ নং | টিআর | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৬ | মৎস্য চাষের জন্য জয়পুরা হাম্বা বিল সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৭ | নোয়াকান্দা কৃষি সমবায় সমিতির ঘর উন্নয়ন করন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৮ | গজারিয়া হতে নোয়াকান্দা পার্শ্ব দিয়া ঢালুয়ারচর পর্যন্ত খাল পূর্ন খনন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | ১,৩১,০২৮ | বাস্তবায়িত | |
২৯ | গজারিয়া স্বপনের বাড়ী পুকুর পাড় হতে সফু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ নং | টিআর | ১৩৫২২০/= | বাস্তবায়িত | |
৩০ | দড়িচর ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ নং | টিআর | ৬৭,৬১০/= | বাস্তবায়িত | |
৩১ | নোয়াকান্দা উত্তরপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩২ | গজারিয়া দক্ষিনপাড়া পাকা রাস্তার পার্শ্বে খালপাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | রামপুর উত্তর পাড়া ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং | টিআর | ৬৭,৬১০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | ইছাখালী পশ্চিমপাড়া পাকা রাস্তার পার্শ্বে নতুন জামে মসজিদ সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ নং | টিআর | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | সরকারচর দক্ষিনপাড়া গোরস্থানের উন্নয়ন । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | হাজী আব্দিুর রহমান ভূ্ইয়ার বাড়ী হতে জয়পুরা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৯৭,২২৩.১৮ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৭ | তালতলী পাঞ্জাতন পাঞ্জাখানা খানকা শরিফ উন্নয়ন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ নং | টিআর | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৮ | সরকারচর কাঠালতলা বাজার উন্নয়ন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩৯ | নরসিংহারচর খুদি মাহমুদ উচ্চ বিদ্যালয়ের দক্ষিন পার্শ্বে মসিজদ হতে পূর্ব দিকে ওদুধের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ নং | টিআর | ৩৩,৮০৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪০ | ইছাখালী সওজ সড়ক হইতে পশ্চিম দিকে রুহুল আমিন মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিং করন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং | এলজিএসপি | ১০০,০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস